Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
18.11.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 10/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101410725 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/73 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 10/2025 |
| Cena | 157,22 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2025 |
| Dátum doručenia | 13.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2025 |
| Dátum úhrady | 18.11.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2025 |
18.11.2025
Faktúra za internetové pripojenie 10/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1321909424 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/72 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 10/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47 259 116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2025 |
| Dátum doručenia | 11.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2025 |
| Dátum úhrady | 20.11.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2025 |
18.11.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 10/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7294383455 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/71 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 10/2025 |
| Cena | 40,70 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 5.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2025 |
| Dátum úhrady | 19.11.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2025 |
18.11.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9,10,11/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8475459657 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/70 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9,10,11/2025 |
| Cena | 116 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2025 |
18.11.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8378310599 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/69 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2025 |
| Dátum úhrady | 18.11.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2025 |
28.10.2025
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 25FV048 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/68 |
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2024 |
| Cena | 159,90 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Laborecká 1860/67, 066 01 Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2025 |
| Dátum doručenia | 21.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2025 |
| Dátum úhrady | 28.10.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2025 |
28.10.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 9/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101247625 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/67 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 9/2025 |
| Cena | 90,56 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 13.10.2025 |
| Dátum doručenia | 14.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2025 |
| Dátum úhrady | 14.10.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2025 |
28.10.2025
Faktúra za internetové pripojenie 9/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1481898746 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/66 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 9/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47 259 116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2025 |
| Dátum doručenia | 8.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2025 |
| Dátum úhrady | 20.10.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2025 |
28.10.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7294813972 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/65 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9/2025 |
| Cena | 30,30 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2025 |
| Dátum doručenia | 7.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2025 |
| Dátum úhrady | 17.10.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2025 |
28.10.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8376735147 |
|---|---|
| Číslo interné | 2525/64 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2025 |
| Dátum doručenia | 6.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2025 |
| Dátum úhrady | 20.10.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2025 |
28.10.2025
Faktúra za kuchynské vybavenie (dotácia PSK)
Detail faktúry
| Číslo | 250171 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/63 |
| Predmet | Faktúra za kuchynské vybavenie (dotácia PSK) |
| Cena | 1 204,70 € |
| Dodávateľ | Marcinek - Univerzál s .r .o ., Strojárska 102, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 36507377 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2025 |
| Dátum doručenia | 3.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2025 |
| Dátum úhrady | 3.10.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2025 |
28.10.2025
Faktúra za poradenskú činnosť
Detail faktúry
| Číslo | FV250255 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/62 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2 , Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2025 |
| Dátum doručenia | 2.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2025 |
| Dátum úhrady | 3.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2025 |
30.9.2025
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8366348142 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/61 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 31,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 23.3.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
| Dátum úhrady | 1.4.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2025 |
30.9.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 8/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101118925 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/60 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 8/2025 |
| Cena | 84,82 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 16.9.2025 |
| Dátum doručenia | 16.9.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2025 |
| Dátum úhrady | 18.9.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2025 |
16.9.2025
Faktúra za internetové pripojenie 8/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1481878801 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/59 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 8/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2025 |
| Dátum doručenia | 10.9.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2025 |
| Dátum úhrady | 22.9.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2025 |
16.9.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 8/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7293471081 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/58 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 8/2025 |
| Cena | 28,38 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 3.9.2025 |
| Dátum doručenia | 4.9.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.9.2025 |
| Dátum úhrady | 17.9.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2025 |
16.9.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 8/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8375148372 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/57 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 8/2025 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2025 |
| Dátum doručenia | 3.9.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2025 |
| Dátum úhrady | 18.9.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2025 |
16.9.2025
Faktúra na základe zmluvy o dielo č. 01MIRRI/2025 - stavebné práce
Detail faktúry
| Číslo | 250080008 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/56 |
| Predmet | Faktúra na základe zmluvy o dielo č. 01MIRRI/2025 - stavebné práce |
| Cena | 18.643,73 € |
| Dodávateľ | KG-STAV GROUP s.r.o., Perečínska 2849/41, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 50180746 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2025 |
| Dátum doručenia | 2.9.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2025 |
| Dátum úhrady | 10.9.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2025 |
16.9.2025
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť
Detail faktúry
| Číslo | 2025201 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/55 |
| Predmet | Faktúra za kybernetickú bezpečnosť |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2025 |
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2025 |
| Dátum úhrady | 2.9.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2025 |
16.9.2025
Faktúra za Webovú stránku so službou Dobraobec - 1 rok
Detail faktúry
| Číslo | 2025500 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/54 |
| Predmet | Faktúra za Webovú stránku so službou Dobraobec - 1 rok |
| Cena | 169,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2025 |
| Dátum doručenia | 1.9.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.9.2025 |
| Dátum úhrady | 2.9.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2025 |

