Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.5.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2026
Detail faktúry
| Číslo | 7293294172 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/26 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2026 |
| Cena | 91,50 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2026 |
| Dátum doručenia | 7.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2026 |
| Dátum úhrady | 20.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2026 |
8.5.2026
Faktúra za poradenskú činnosť
Detail faktúry
| Číslo | FV260051 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/25 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2026 |
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2026 |
| Dátum úhrady | 5.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2026 |
8.5.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 4/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8387737444 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/24 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 4/2026 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2026 |
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 18.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2026 |
8.5.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3,4,5/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8427601236 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/23 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3,4,5/2026 |
| Cena | 124,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2026 |
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2026 |
| Dátum úhrady | 15.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2026 |
8.5.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 4/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8386941636 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/22 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 4/2026 |
| Cena | 22,88 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2026 |
| Dátum doručenia | 28.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2026 |
| Dátum úhrady | 5.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2026 |
30.4.2026
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 3/2026
Detail faktúry
| Číslo | 100453726 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/21 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 3/2026 |
| Cena | 62,56 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 13.4.2026 |
| Dátum doručenia | 14.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2026 |
| Dátum úhrady | 14.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2026 |
30.4.2026
Faktúra za internetové pripojenie 3/2026
Detail faktúry
| Číslo | 1542104968 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/20 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 3/2026 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2026 |
| Dátum doručenia | 9.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 21.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2026 |
30.4.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3/2026
Detail faktúry
| Číslo | 7292890234 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/19 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3/2026 |
| Cena | 46,47 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2026 |
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 21.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2026 |
30.4.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 3/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8386171903 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/18 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 3/2026 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2026 |
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2026 |
| Dátum úhrady | 20.4.2026 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2026 |
31.3.2026
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8385380504 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/17 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 22,88 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2026 |
| Dátum doručenia | 27.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2026 |
| Dátum úhrady | 30.3.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2026 |
31.3.2026
Faktúra za hudbu reprodukovanú technickým zariadením 2026
Detail faktúry
| Číslo | 2261104580 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/16 |
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú technickým zariadením 2026 |
| Cena | 24,05 € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2026 |
| Dátum doručenia | 16.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2026 |
| Dátum úhrady | 17.3.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2026 |
24.3.2026
Faktúra za vývoz odpadu 2/202
Detail faktúry
| Číslo | 100275626 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/15 |
| Predmet | Faktúra za vývoz odpadu 2/202 |
| Cena | 75,14 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2026 |
| Dátum doručenia | 11.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2026 |
| Dátum úhrady | 17.3.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Faktúra za internetové pripojenie 2/2026
Detail faktúry
| Číslo | 1581987019 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/14 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 2/2026 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 9.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2026 |
| Dátum úhrady | 20.3.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Faktúra za členský príspevok ZMOS Sninský región 2026
Detail faktúry
| Číslo | 2026020 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/13 |
| Predmet | Faktúra za členský príspevok ZMOS Sninský región 2026 |
| Cena | 11,70 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Strojárska 2060/95, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2026 |
| Dátum doručenia | 9.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2026 |
| Dátum úhrady | 10.3.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 2/2026
Detail faktúry
| Číslo | 7294488506 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/12 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 2/2026 |
| Cena | 40,22 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 2/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8383809826 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/11 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 2/2026 |
| Cena | 22,88 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2026 |
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2026 |
| Dátum úhrady | 9.3.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 2/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8384606627 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/10 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 2/2026 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 18.3.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 1,2,3/2026
Detail faktúry
| Číslo | 2026061 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/9 |
| Predmet | Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 1,2,3/2026 |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 1.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2026 |
| Dátum úhrady | 3.3.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.2.2026
Faktúra za update programovaného vybavenia 2026
Detail faktúry
| Číslo | 262702444 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/8 |
| Predmet | Faktúra za update programovaného vybavenia 2026 |
| Cena | 120,54 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Sabinovská 5113/36, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2026 |
| Dátum doručenia | 20.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 24.2.2026 |
24.2.2026
Faktúra za internetové pripojenie 1/2026
Detail faktúry
| Číslo | 1391998010 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/7 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 1/2026 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2026 |
| Dátum doručenia | 9.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2026 |
| Dátum úhrady | 20.2.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.2.2026 |

