Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8251335643 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2020 |
| Dátum doručenia | 29.1.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2020 |
| Dátum úhrady | 30.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2020 |
16.1.2020
Faktúra - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
Detail faktúry
| Číslo | 7254208486 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| Cena | 39.47 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2020 |
| Dátum doručenia | 15.1.2020 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2020 |
| Dátum úhrady | 16.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2020 |
14.1.2020
Faktúra za predaj zariadení a technológie na základe Zmluvy o dielo
Detail faktúry
| Číslo | PRIS-01/2020 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za predaj zariadení a technológie na základe Zmluvy o dielo |
| Cena | 1 € |
| Dodávateľ | Obec Príslop |
| Dodávateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2020 |
| Dátum doručenia | 15.1.2020 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2020 |
| Dátum úhrady | 14.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2020 |
14.1.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2019
Detail faktúry
| Číslo | 15855/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2019 |
| Cena | 44.8 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2020 |
| Dátum doručenia | 13.1.2020 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2020 |
| Dátum úhrady | 14.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2020 |
10.1.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8249476757 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.84 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2020 |
| Dátum doručenia | 10.1.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.1.2020 |
| Dátum úhrady | 10.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.1.2020 |
9.1.2020
Faktúra za ročný poplatok - vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019
Detail faktúry
| Číslo | OPS/2286/2019 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za ročný poplatok - vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019 |
| Cena | 41.52 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2020 |
| Dátum doručenia | 9.1.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2020 |
| Dátum úhrady | 9.1.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2020 |
12.12.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8247257328 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2019 |
| Dátum doručenia | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2019 |
| Dátum úhrady | 12.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2019 |
12.12.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019
Detail faktúry
| Číslo | FV190846 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019 |
| Cena | 72 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2019 |
| Dátum doručenia | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2019 |
| Dátum úhrady | 12.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2019 |
11.12.2019
Faktúra za kontajner plastový čierny 120 l - PREMIUM
Detail faktúry
| Číslo | 20191587 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kontajner plastový čierny 120 l - PREMIUM |
| Cena | 115.3 € |
| Dodávateľ | FEREX, s.r.o. Nitra |
| Dodávateľ IČO | 17682258 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2019 |
| Dátum doručenia | 11.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2019 |
| Dátum úhrady | 11.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2019 |
10.12.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2019
Detail faktúry
| Číslo | 14357/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2019 |
| Cena | 45.15 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2019 |
| Dátum doručenia | 9.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2019 |
| Dátum úhrady | 10.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2019 |
29.11.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8246890547 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2019 |
| Dátum doručenia | 29.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2019 |
| Dátum úhrady | 29.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2019 |
21.11.2019
Faktúra za ročný poplatok - kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM za rok 2019
Detail faktúry
| Číslo | FO190200 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za ročný poplatok - kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM za rok 2019 |
| Cena | 32.4 € |
| Dodávateľ | Disig, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Dátum vystavenia | 21.11.2019 |
| Dátum doručenia | 21.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2019 |
| Dátum úhrady | 21.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2019 |
14.11.2019
Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarania na výber dodávateľa stavebných prác
Detail faktúry
| Číslo | 2019072 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarania na výber dodávateľa stavebných prác |
| Cena | 449.78 € |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Snina |
| Dodávateľ IČO | 44658711 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2019 |
| Dátum doručenia | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady | 14.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8245055053 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
| Dátum doručenia | 11.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
| Dátum úhrady | 11.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2019 - 30.11.2019
Detail faktúry
| Číslo | 7446400657 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2019 - 30.11.2019 |
| Cena | 249 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
| Dátum doručenia | 11.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
| Dátum úhrady | 11.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2019002 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 414.2 € |
| Dodávateľ | Dušan Kolcun, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 52535924 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
| Dátum doručenia | 11.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
| Dátum úhrady | 11.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2019
Detail faktúry
| Číslo | 12961/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2019 |
| Cena | 45.15 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
| Dátum doručenia | 11.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
| Dátum úhrady | 11.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
31.10.2019
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020"
Detail faktúry
| Číslo | 8102041583 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020" |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2019 |
| Dátum doručenia | 31.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2019 |
| Dátum úhrady | 31.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
29.10.2019
Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre potreby OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 20192545 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre potreby OcÚ |
| Cena | 24.82 € |
| Dodávateľ | CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Dátum vystavenia | 29.10.2019 |
| Dátum doručenia | 29.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2019 |
| Dátum úhrady | 29.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2019 |
29.10.2019
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2019 do 31.12.2019
Detail faktúry
| Číslo | 712019 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2019 do 31.12.2019 |
| Cena | 130 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 29.10.2019 |
| Dátum doručenia | 29.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2019 |
| Dátum úhrady | 29.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2019 |

