Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.10.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2019
Detail faktúry
| Číslo | 11506/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2019 |
| Cena | 44.45 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2019 |
| Dátum doručenia | 10.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady | 10.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2019 |
10.10.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8242830620 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2019 |
| Dátum doručenia | 10.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady | 10.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2019 |
1.10.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8242469024 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2019 |
| Dátum doručenia | 30.9.2019 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2019 |
| Dátum úhrady | 1.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 1.10.2019 |
10.9.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8240662993 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2019 |
| Dátum doručenia | 10.9.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2019 |
| Dátum úhrady | 10.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2019 |
10.9.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8240662993 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2019 |
| Dátum doručenia | 10.9.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2019 |
| Dátum úhrady | 10.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2019 |
10.9.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2019
Detail faktúry
| Číslo | 10203/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2019 |
| Cena | 88.76 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2019 |
| Dátum doručenia | 9.9.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2019 |
| Dátum úhrady | 10.9.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2019 |
20.8.2019
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 8/2 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 828.4 € |
| Dodávateľ | Berezňanin Jakub, Ladomírov |
| Dodávateľ IČO | 48057622 |
| Dátum vystavenia | 20.8.2019 |
| Dátum doručenia | 20.8.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2019 |
| Dátum úhrady | 20.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 20.8.2019 |
8.8.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8238518754 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2019 |
| Dátum doručenia | 7.8.2019 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2019 |
| Dátum úhrady | 8.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2019 |
8.8.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2019
Detail faktúry
| Číslo | 8853/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2019 |
| Cena | 43.75 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2019 |
| Dátum doručenia | 7.8.2019 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2019 |
| Dátum úhrady | 8.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2019 |
8.8.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2019 - 31.08.2019
Detail faktúry
| Číslo | 7466924623 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2019 - 31.08.2019 |
| Cena | 249 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2019 |
| Dátum doručenia | 7.8.2019 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2019 |
| Dátum úhrady | 8.8.2019 |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2019 |
30.7.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8238167325 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2019 |
| Dátum doručenia | 29.7.2019 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2019 |
| Dátum úhrady | 30.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.7.2019 |
26.7.2019
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 19VF039 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2018 |
| Cena | 156 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2019 |
| Dátum doručenia | 25.7.2019 |
| Dátum splatnosti | 26.7.2019 |
| Dátum úhrady | 26.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 26.7.2019 |
18.7.2019
Faktúra za predĺženie profi prístupu na obce.info - obdobie: 8.8.2019-7.8.2020
Detail faktúry
| Číslo | 1190271 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za predĺženie profi prístupu na obce.info - obdobie: 8.8.2019-7.8.2020 |
| Cena | 34.56 € |
| Dodávateľ | DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce |
| Dodávateľ IČO | 35960132 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2019 |
| Dátum doručenia | 18.7.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2019 |
| Dátum úhrady | 18.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2019 |
11.7.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2019
Detail faktúry
| Číslo | 7592/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2019 |
| Cena | 43.61 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2019 |
| Dátum doručenia | 10.7.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2019 |
| Dátum úhrady | 11.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2019 |
9.7.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8236393197 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2019 |
| Dátum doručenia | 9.7.2019 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2019 |
| Dátum úhrady | 9.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2019 |
4.7.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Detail faktúry
| Číslo | FV190413 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
| Cena | 72 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2019 |
| Dátum doručenia | 3.7.2019 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2019 |
| Dátum úhrady | 4.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2019 |
2.7.2019
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019
Detail faktúry
| Číslo | 512019 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019 |
| Cena | 123 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2019 |
| Dátum doručenia | 2.7.2019 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2019 |
| Dátum úhrady | 2.7.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2019 |
11.6.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
Detail faktúry
| Číslo | 5919/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019 |
| Cena | 43.96 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2019 |
| Dátum doručenia | 11.6.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2019 |
| Dátum úhrady | 11.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2019 |
6.6.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8234282655 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 13.74 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2019 |
| Dátum doručenia | 6.6.2019 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2019 |
| Dátum úhrady | 6.6.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2019 |
30.5.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8233935053 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2019 |
| Dátum doručenia | 30.5.2019 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2019 |
| Dátum úhrady | 30.5.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2019 |

