Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.11.2023
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 8102404268 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2024 |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 31348262 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.10.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
8.11.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2023
Detail faktúry
Číslo | 1481440729 |
---|---|
Číslo interné | 2023/78 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2023 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 20.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
7.11.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023
Detail faktúry
Číslo | 7293846720 |
---|---|
Číslo interné | 2023/77 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023 |
Cena | 59,58 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 20.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
7.11.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2023
Detail faktúry
Číslo | 11420/23 |
---|---|
Číslo interné | 2023/76 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2023 |
Cena | 58,95 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
6.11.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8337832631 |
---|---|
Číslo interné | 2023/75 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
Cena | 20,40 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 20.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 6.11.2023 |
3.11.2023
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obdobie : 01.09.2023 - 30.11.2023
Detail faktúry
Číslo | 8475226074 |
---|---|
Číslo interné | 2023/74 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obdobie : 01.09.2023 - 30.11.2023 |
Cena | 79,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 3.11.2023 |
3.11.2023
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
Číslo | 1/11/2023 |
---|---|
Číslo interné | 2023/73 |
Ku zmluve č. | - |
K objednávke č. | 2023/09 |
Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
Cena | 691,20 € |
Dodávateľ | Michal Zimovčák - Lesnícke práce, Nová Sedlica |
Dodávateľ IČO | 37004191 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
Dátum doručenia | 3.11.2023 |
Dátum splatnosti | 16.11.2023 |
Dátum úhrady | 3.11.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 3.11.2023 |
2.11.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.04.2023-30.04.2023
Detail faktúry
Číslo | 7295104630 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Cena | -3,06 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
Dátum úhrady | 6.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
2.11.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.03.2023-31.03.2023
Detail faktúry
Číslo | 7295092723 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
Cena | -4,40 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
Dátum úhrady | 6.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
2.11.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.02.2023-28.02.2023
Detail faktúry
Číslo | 7295074527 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Cena | -5,17 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
Dátum úhrady | 6.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
2.11.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.01.2023-31.01.2023
Detail faktúry
Číslo | 7295058544 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Cena | -5,70 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
Dátum úhrady | 6.11.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
26.10.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.04.2023-30.04.2023
Detail faktúry
Číslo | 7299204831 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Cena | -10,19 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
Dátum doručenia | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 30.10.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.03.2023-31.03.2023
Detail faktúry
Číslo | 7297811884 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
Cena | -14,69 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
Dátum doručenia | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 30.10.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.02.2023-28.02.2023
Detail faktúry
Číslo | 7299802495 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Cena | -17,26 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
Dátum doručenia | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 30.10.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.01.2023-31.01.2023
Detail faktúry
Číslo | 7298201432 |
---|---|
Číslo interné | 2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Cena | -18,98 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
Dátum doručenia | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 30.10.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
20.10.2023
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 8340203626 |
---|---|
Číslo interné | 2023/72 |
Ku zmluve č. | - |
Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2024 |
Cena | 103,50 € |
Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 31348262 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 16.10.2023 |
Dátum doručenia | 20.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.10.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 20.10.2023 |
19.10.2023
Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ Príslop
Detail faktúry
Číslo | 20232770 |
---|---|
Číslo interné | 2023/71 |
K objednávke č. | e-mail/2023/10.10.2023 |
Predmet | Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ Príslop |
Cena | 45,75 € |
Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT, Kráľov Brod |
Dodávateľ IČO | 17644429 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 18.10.2023 |
Dátum doručenia | 19.10.2023 |
Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
Dátum úhrady | 20.10.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 19.10.2023 |
13.10.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023
Detail faktúry
Číslo | 7294156527 |
---|---|
Číslo interné | 2023/70 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023 |
Cena | 34,44 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
Dátum doručenia | 13.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 19.10.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 13.10.2023 |
9.10.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2023
Detail faktúry
Číslo | 1361364737 |
---|---|
Číslo interné | 2023/69 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2023 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
Dátum doručenia | 9.10.2023 |
Dátum splatnosti | 20.10.2023 |
Dátum úhrady | 20.10.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
4.10.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2023
Detail faktúry
Číslo | 10171/23 |
---|---|
Číslo interné | 2023/68 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2023 |
Cena | 58,65 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 9.10.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 4.10.2023 |