Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.11.2020
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2020 - 30.11.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7449714560 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2020 - 30.11.2020 |
| Cena | 99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2020 |
| Dátum doručenia | 6.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2020 |
| Dátum úhrady | 6.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2020 |
6.11.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8271316636 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21,17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2020 |
| Dátum doručenia | 6.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2020 |
| Dátum úhrady | 6.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2020 |
5.11.2020
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2021"
Detail faktúry
| Číslo | 8102151026 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2021" |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2020 |
| Dátum doručenia | 5.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 5.11.2020 |
| Dátum úhrady | 5.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2020 |
30.10.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8270230205 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.10.2020 |
| Dátum doručenia | 30.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2020 |
| Dátum úhrady | 30.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2020 |
29.10.2020
Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 20202520 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre OcÚ |
| Cena | 26.93 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Dátum vystavenia | 29.10.2020 |
| Dátum doručenia | 29.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2020 |
| Dátum úhrady | 29.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2020 |
26.10.2020
Faktúra za prevádzku obecnej webovej stránky / rok
Detail faktúry
| Číslo | 6195732 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za prevádzku obecnej webovej stránky / rok |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Dominik Maskaľ, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53082257 |
| Dátum vystavenia | 26.10.2020 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2020 |
| Dátum úhrady | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2020 |
26.10.2020
Faktúra za doménu stránky / rok
Detail faktúry
| Číslo | 3548534 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za doménu stránky / rok |
| Cena | 8 € |
| Dodávateľ | Dominik Maskaľ, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53082257 |
| Dátum vystavenia | 26.10.2020 |
| Dátum doručenia | 26.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2020 |
| Dátum úhrady | 26.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2020 |
23.10.2020
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2021"
Detail faktúry
| Číslo | 8310204791 |
|---|---|
| Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2021" |
| Cena | 85.5 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 23.10.2020 |
| Dátum doručenia | 23.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2020 |
| Dátum úhrady | 23.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2020 |
13.10.2020
Faktúra - Finančné vysporiadanie za obdobie: 01.01.2020 - 30.09.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7264302754 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - Finančné vysporiadanie za obdobie: 01.01.2020 - 30.09.2020 |
| Cena | 55.85 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 13.10.2020 |
| Dátum doručenia | 13.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2020 |
| Dátum úhrady | 13.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2020 |
12.10.2020
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 09/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1500584780 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 09/2020 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2020 |
| Dátum doručenia | 12.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2020 |
| Dátum úhrady | 12.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2020 |
9.10.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2020
Detail faktúry
| Číslo | 11272/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2020 |
| Cena | 46.07 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.10.2020 |
| Dátum doručenia | 9.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2020 |
| Dátum úhrady | 9.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2020 |
8.10.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8269454736 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.10.2020 |
| Dátum doručenia | 8.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 8.10.2020 |
| Dátum úhrady | 8.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 8.10.2020 |
6.10.2020
Faktúra za študijný materiál zo seminára
Detail faktúry
| Číslo | 2020/179 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za študijný materiál zo seminára |
| Cena | 12 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 355332882 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2020 |
| Dátum doručenia | 6.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 6.10.2020 |
| Dátum úhrady | 6.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2020 |
1.10.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8268378944 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2020 |
| Dátum doručenia | 1.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 1.10.2020 |
| Dátum úhrady | 1.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 1.10.2020 |
17.9.2020
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2019
Detail faktúry
| Číslo | 20VF044 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2019 |
| Cena | 144 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Dátum vystavenia | 17.9.2020 |
| Dátum doručenia | 16.9.2020 |
| Dátum splatnosti | 17.9.2020 |
| Dátum úhrady | 17.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 17.9.2020 |
10.9.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8267604762 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2020 |
| Dátum doručenia | 9.9.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2020 |
| Dátum úhrady | 10.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2020 |
10.9.2020
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 08/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1370538600 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 08/2020 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2020 |
| Dátum doručenia | 10.9.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2020 |
| Dátum úhrady | 10.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2020 |
10.9.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2020
Detail faktúry
| Číslo | 9888/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2020 |
| Cena | 46.95 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2020 |
| Dátum doručenia | 9.9.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2020 |
| Dátum úhrady | 10.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2020 |
25.8.2020
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2020004 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 679.8 € |
| Dodávateľ | Dušan Kolcun, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 52535924 |
| Dátum vystavenia | 25.8.2020 |
| Dátum doručenia | 25.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 25.8.2020 |
| Dátum úhrady | 25.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 25.8.2020 |
7.8.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2020
Detail faktúry
| Číslo | 8615/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2020 |
| Cena | 93.24 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2020 |
| Dátum doručenia | 7.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2020 |
| Dátum úhrady | 7.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2020 |

