Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.1.2025
Faktúra za nálepky Fúra
Detail faktúry
Číslo | 3124504824 |
---|---|
Číslo interné | 2025/3 |
Predmet | Faktúra za nálepky Fúra |
Cena | 7,20 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za vrecia na odpad
Detail faktúry
Číslo | 3124469424 |
---|---|
Číslo interné | 2025/2 |
Predmet | Faktúra za vrecia na odpad |
Cena | 54,00 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk - 2025
Detail faktúry
Číslo | 2025119 |
---|---|
Číslo interné | 2025/1 |
Predmet | Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk - 2025 |
Cena | 25,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 1.1.2025 |
Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za vývoz odpadu 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 3124529424 |
---|---|
Číslo interné | 2024/80 |
Predmet | Faktúra za vývoz odpadu 12/2024 |
Cena | 64,58 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
Dátum doručenia | 14.1.2025 |
Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Finančné vysporiadanie za 1-12/2024
Detail faktúry
Číslo | 7274355790 |
---|---|
Číslo interné | 2024/79 |
Predmet | Finančné vysporiadanie za 1-12/2024 |
Cena | -38,41 € |
Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 11.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za internetové pripojenie 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 1431730436 |
---|---|
Číslo interné | 2024/78 |
Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 12/2024 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 5.1.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 7292758012 |
---|---|
Číslo interné | 2024/77 |
Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 12/2024 |
Cena | 60,54 € |
Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.1.2025 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 8362375622 |
---|---|
Číslo interné | 2024/76 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 12/2024 |
Cena | 17,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 3.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 8361563961 |
---|---|
Číslo interné | 2024/75 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 12/2024 |
Cena | 30,42 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 22.12.2024 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 6.1.2025 |
Dátum úhrady | 6.1.2025 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za členský príspevok na rok 2025
Detail faktúry
Číslo | 2025019 |
---|---|
Číslo interné | 2024/74 |
Predmet | Faktúra za členský príspevok na rok 2025 |
Cena | 12,00 € |
Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Strojárska 2060/95, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo | 20242905 |
---|---|
Číslo interné | 2024/73 |
Predmet | Faktúra za kancelárske potreby |
Cena | 23,00 € |
Dodávateľ | CONNECT, Kráľov brod 56, 925 41 Kráľov Brod |
Dodávateľ IČO | 17644429 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 16.12.2024 |
Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
Dátum úhrady | 16.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok
Detail faktúry
Číslo | FV240362 |
---|---|
Číslo interné | 2024/72 |
Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok |
Cena | 15,00 € |
Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2 , Michalovce |
Dodávateľ IČO | 53396031 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
Dátum doručenia | 16.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 17.12.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za vývoz odpadu 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 3124409024 |
---|---|
Číslo interné | 2024/71 |
Predmet | Faktúra za vývoz odpadu 11/2024 |
Cena | 65,15 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 13.12.2024 |
Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
Dátum úhrady | 16.12.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
17.12.2024
Faktúra za údržbu vojenského cintorína
Detail faktúry
Číslo | 1/11/2024 |
---|---|
Číslo interné | 2024/66 |
Predmet | Faktúra za údržbu vojenského cintorína |
Cena | 802,80 € |
Dodávateľ | Michal Zimovčák |
Dodávateľ IČO | 37004191 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 12.11.2024 |
Dátum doručenia | 15.11.2024 |
Dátum splatnosti | 26.11.2024 |
Dátum úhrady | 19.11.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 17.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za internetové pripojenie 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 1381668263 |
---|---|
Číslo interné | 2024/70 |
Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 11/2024 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
Dátum úhrady | 19.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 7294270828 |
---|---|
Číslo interné | 2024/69 |
Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 11/2024 |
Cena | 60,22 € |
Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 20.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za výkon zodpovednej osoby
Detail faktúry
Číslo | FV240760 |
---|---|
Číslo interné | 2024/68 |
Predmet | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
Cena | 29,20 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 1.1.0001 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 8360782558 |
---|---|
Číslo interné | 2024/67 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 11/2024 |
Cena | 17,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
Dátum doručenia | 3.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 18.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
5.11.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9,10,11/2024
Detail faktúry
Číslo | 8475374627 |
---|---|
Číslo interné | 2024/62 |
Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9,10,11/2024 |
Cena | 130 € |
Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
Dátum úhrady | 15.11.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
5.11.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2024
Detail faktúry
Číslo | 8359190578 |
---|---|
Číslo interné | 2024/61 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 10/2024 |
Cena | 17,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.11.2024 |
Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
Dátum úhrady | 18.11.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |