Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.10.2024
Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok
Detail faktúry
Číslo | FV240264 |
---|---|
Číslo interné | 2024/56 |
Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok |
Cena | 15,00 € |
Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
Dodávateľ IČO | 53396031 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
Faktúra za webovú stránku
Detail faktúry
Číslo | 2024474 |
---|---|
Číslo interné | 2024/55 |
Predmet | Faktúra za webovú stránku |
Cena | 133 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 8356593124 |
---|---|
Číslo interné | 2024/54 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 9/2024 |
Cena | 30,42 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 22.9.2024 |
Dátum doručenia | 27.9.2024 |
Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
17.9.2024
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 24VF038 |
---|---|
Číslo interné | 2024/53 |
Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2023 |
Cena | 156,00 € |
Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Laborecká 1860/67, 066 01 Humenné |
Dodávateľ IČO | 34570918 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 10.9.2024 |
Dátum doručenia | 11.9.2024 |
Dátum splatnosti | 24.9.2024 |
Dátum úhrady | 11.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 17.9.2024 |
17.9.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 9021/24 |
---|---|
Číslo interné | 2024/52 |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 8/2024 |
Cena | 69,85 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 11.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 17.9.2024 |
10.9.2024
Faktúra za internetové pripojenie 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 142160360 |
---|---|
Číslo interné | 2024/51 |
Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 8/2024 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 9.9.2024 |
Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
Dátum úhrady | 20.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 7293270815 |
---|---|
Číslo interné | 2024/50 |
Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 8/2024 |
Cena | 35,75 € |
Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
Dátum doručenia | 7.9.2024 |
Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
Dátum úhrady | 19.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8355710879 |
---|---|
Číslo interné | 2024/49 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 8/2024 |
Cena | 17,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Faktúra za údržbu vojenského cintorína
Detail faktúry
Číslo | 1/8/2024 |
---|---|
Číslo interné | 2024/48 |
Predmet | Faktúra za údržbu vojenského cintorína |
Cena | 986,20 € |
Dodávateľ | Michal Zimovčák |
Dodávateľ IČO | 37004191 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 9.8.2024 |
Dátum doručenia | 9.8.2024 |
Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
Dátum úhrady | 27.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
13.8.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 7293462099 |
---|---|
Číslo interné | 2024/47 |
Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 7/2024 |
Cena | 37,66 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
Dátum doručenia | 9.8.2024 |
Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
Dátum úhrady | 20.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za internetové pripojenie 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 1451599363 |
---|---|
Číslo interné | 2024/45 |
Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 7/2024 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47 259 116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
Dátum úhrady | 20.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 07/2024
Detail faktúry
Číslo | 8029/24 |
---|---|
Číslo interné | 2024/45 |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 07/2024 |
Cena | 69,41 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 7.8.2024 |
Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
Dátum úhrady | 8.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024
Detail faktúry
Číslo | 8353937881 |
---|---|
Číslo interné | 2024/44 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024 |
Cena | 17,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 19.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024
Detail faktúry
Číslo interné | 2024/43 |
---|---|
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024 |
Cena | 35,41 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.8.2024 |
Dátum splatnosti | 6.8.2024 |
Dátum úhrady | 8.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6,7,8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8415515042 |
---|---|
Číslo interné | 2024/42 |
Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6,7,8/2024 |
Cena | 130,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 1.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 15.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
16.7.2024
Faktúra za internetové pripojenie 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 1341587392 |
---|---|
Číslo interné | 2024/41 |
Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 6/2024 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
Dátum doručenia | 10.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 22.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2024
Detail faktúry
Číslo | 6752/24 |
---|---|
Číslo interné | 2024/40 |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2024 |
Cena | 68,64 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 7292866040 |
---|---|
Číslo interné | 2024/39 |
Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6/2024 |
Cena | 36,38 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
Dátum úhrady | 18.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 6/2024
Detail faktúry
Číslo | 8352157084 |
---|---|
Číslo interné | 2024/38 |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 6/2024 |
Cena | 17,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 4.7.2024 |
Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
Dátum úhrady | 18.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo | FV240155 |
---|---|
Číslo interné | 2024/37 |
Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2024 |
Cena | 15,00 € |
Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
Dodávateľ IČO | 53396031 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.7.2024 |
Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |