Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.2.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2026
Detail faktúry
| Číslo | 7294823206 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/6 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2026 |
| Cena | 54,89 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2026 |
| Dátum doručenia | 6.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.2.2026 |
20.2.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 1/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8383030163 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/5 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 1/2026 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 4.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2026 |
| Dátum úhrady | 18.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 20.2.2026 |
20.2.2026
Faktúra za odmeny výkonným umelcom 2026
Detail faktúry
| Číslo | 2600651 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/4 |
| Predmet | Faktúra za odmeny výkonným umelcom 2026 |
| Cena | 49,20 € |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 2.2.2026 |
| Dátum doručenia | 3.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2026 |
| Dátum úhrady | 10.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 20.2.2026 |
20.2.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8433524974 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/3 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2026 |
| Cena | 124,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2026 |
| Dátum doručenia | 2.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2026 |
| Dátum úhrady | 16.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 20.2.2026 |
20.2.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 1/2026
Detail faktúry
| Číslo | 8382237534 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/2 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 1/2026 |
| Cena | 22,88 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2026 |
| Dátum doručenia | 28.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2026 |
| Dátum úhrady | 29.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 20.2.2026 |
20.2.2026
Faktúra za harmonogramy a nálepky s logom
Detail faktúry
| Číslo | 100031226 |
|---|---|
| Číslo interné | 2026/1 |
| Predmet | Faktúra za harmonogramy a nálepky s logom |
| Cena | 11,44 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 28.1.2026 |
| Dátum doručenia | 28.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 11.2.2026 |
| Dátum úhrady | 10.2.2026 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 20.2.2026 |
27.1.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7247435013 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/88 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 12/2025 |
| Cena | 31,38 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 26.1.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Faktúra za internetové pripojenie 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1401957724 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/87 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 12/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.1.2026 |
| Dátum úhrady | 21.1.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Faktúra za vývoz odpadu 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101660625 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/86 |
| Predmet | Faktúra za vývoz odpadu 12/2025 |
| Cena | 76,48 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 12.1.2026 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7294595719 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/85 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 12/2025 |
| Cena | 34,66 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8381451765 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/84 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 12/2025 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2026 |
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
31.12.2025
Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok
Detail faktúry
| Číslo | FV250358 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/83 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2 , Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2025 |
| Dátum doručenia | 12.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2025 |
| Dátum úhrady | 23.12.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2025 |
31.12.2025
Faktúra za GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV250759 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/82 |
| Predmet | Faktúra za GDPR |
| Cena | 81,18 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2025 |
| Dátum doručenia | 12.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2026 |
| Dátum úhrady | 23.12.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2025 |
17.12.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 11/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101550625 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/81 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 11/2025 |
| Cena | 59,10 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2025 |
| Dátum doručenia | 11.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2025 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 17.12.2025 |
17.12.2025
Faktúra za internetové pripojenie 11/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1591948913 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/80 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 11/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2025 |
| Dátum doručenia | 10.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2025 |
| Dátum úhrady | 22.12.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.12.2025 |
17.12.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8379880688 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/79 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 12/2025 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2025 |
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2025 |
| Dátum úhrady | 18.12.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.12.2025 |
17.12.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 11/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7294724240 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/78 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 11/2025 |
| Cena | 43,13 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2025 |
| Dátum doručenia | 3.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2025 |
| Dátum úhrady | 17.12.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 17.12.2025 |
16.12.2025
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť
Detail faktúry
| Číslo | 2025312 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/77 |
| Predmet | Faktúra za kybernetickú bezpečnosť |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2025 |
| Dátum doručenia | 1.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2025 |
| Dátum úhrady | 9.12.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2025 |
1.12.2025
Faktúra za údržbu vojenského cintorína
Detail faktúry
| Číslo | 1/11/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/76 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojenského cintorína |
| Cena | 959,10 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2025 |
| Dátum doručenia | 20.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2025 |
| Dátum úhrady | 25.11.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.12.2025 |
1.12.2025
Faktúra za administratívny poplatok
Detail faktúry
| Číslo | F0F002584 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/75 |
| Predmet | Faktúra za administratívny poplatok |
| Cena | 5,67 € |
| Dodávateľ | NASES, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava |
| Dodávateľ IČO | 42156424 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 20.11.2025 |
| Dátum doručenia | 20.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2025 |
| Dátum úhrady | 25.11.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.12.2025 |

