Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.6.2025
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť
Detail faktúry
| Číslo | 2025110 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/33 |
| Predmet | Faktúra za kybernetickú bezpečnosť |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 1.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2025 |
28.5.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 4/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8369539640 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/32 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 4/2025 |
| Cena | 31,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2025 |
| Dátum doručenia | 28.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2025 |
| Dátum úhrady | 28.5.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2025 |
28.5.2025
Faktúra za tonery
Detail faktúry
| Číslo | 2025366 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/31 |
| Predmet | Faktúra za tonery |
| Cena | 40,00 € |
| Dodávateľ | Jumbo-Market s.r.o., Lehota 588, 951 36 Lehota |
| Dodávateľ IČO | 51754606 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2025 |
| Dátum doručenia | 28.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2025 |
| Dátum úhrady | 28.5.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2025 |
20.5.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 4/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100537525 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/30 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 4/2025 |
| Cena | 63,78 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 16.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
| Poznámka |
|
20.5.2025
Faktúra za internetové pripojenie 4/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1601819038 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/29 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 4/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 13.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7293275717 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/28 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2025 |
| Cena | 34,16 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 4/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8368745996 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/27 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 4/2025 |
| Cena | 18,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3,4,5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8484358969 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/26 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3,4,5/2025 |
| Cena | 116,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
30.4.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8367941061 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/25 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 3/2025 |
| Cena | 31,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 30.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2025 |
| Dátum úhrady | 30.4.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100387325 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/24 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 3/2025 |
| Cena | 53,04 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Faktúra za internetové pripojenie3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1491804197 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/23 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie3/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 23.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7292876319 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/22 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3/2025 |
| Cena | 34,16 € |
| Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8367158237 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/21 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 3/2025 |
| Cena | 18,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Faktúra za poradenskú činnosť
Detail faktúry
| Číslo | 250051 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/20 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2 , Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
14.3.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100233825 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/19 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2/2025 |
| Cena | 59,31 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 13.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Faktúra za reprodukovanú hudbu
Detail faktúry
| Číslo | 2251106264 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/18 |
| Predmet | Faktúra za reprodukovanú hudbu |
| Cena | 23,00 € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za internetové pripojenie 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1401757523 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/17 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 2/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7293398112 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/16 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 2/2025 |
| Cena | 117,05 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8365563835 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/15 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025 |
| Cena | 18,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8364752813 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/14 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025 |
| Cena | 31,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kolbasov |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |

