Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
18.10.2022
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 8330204655 |
---|---|
Číslo interné | 2022/59 |
Ku zmluve č. | - |
Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2023 |
Cena | 94,50 € |
Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 31348262 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
Dátum doručenia | 17.10.2022 |
Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
Dátum úhrady | 21.10.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 18.10.2022 |
14.10.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022
Detail faktúry
Číslo | 7294449521 |
---|---|
Číslo interné | 2022/58 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 |
Cena | 29,75 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
Dátum doručenia | 13.10.2022 |
Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
Dátum úhrady | 21.10.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.10.2022 |
11.10.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2022
Detail faktúry
Číslo | 1501172245 |
---|---|
Číslo interné | 2022/57 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2022 |
Cena | 16,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
Dátum doručenia | 11.10.2022 |
Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
Dátum úhrady | 21.10.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 11.10.2022 |
11.10.2022
Faktúra za zástavu SR
Detail faktúry
Číslo | 20210546 |
---|---|
Číslo interné | 2022/56 |
Ku zmluve č. | - |
K objednávke č. | 2022/04 |
Predmet | Faktúra za zástavu SR |
Cena | 17,50 € |
Dodávateľ | MEGATLAČ s. r. o., Lúčky |
Dodávateľ IČO | 51244489 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 6.10.2022 |
Dátum doručenia | 7.10.2022 |
Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
Dátum úhrady | 18.10.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 11.10.2022 |
11.10.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2022
Detail faktúry
Číslo | 10314/22 |
---|---|
Číslo interné | 2022/55 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2022 |
Cena | 49,95 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 30.9.2022 |
Dátum doručenia | 11.10.2022 |
Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
Dátum úhrady | 18.10.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 11.10.2022 |
6.10.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8314576619 |
---|---|
Číslo interné | 2022/54 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
Cena | 19,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.10.2022 |
Dátum doručenia | 6.10.2022 |
Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
Dátum úhrady | 18.10.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 6.10.2022 |
4.10.2022
Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok 2022
Detail faktúry
Číslo | FV220252 |
---|---|
Číslo interné | 2022/53 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok 2022 |
Cena | 10,00 € |
Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
Dodávateľ IČO | 53396031 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 4.10.2022 |
Dátum doručenia | 4.10.2022 |
Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
Dátum úhrady | 18.10.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 4.10.2022 |
3.10.2022
Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény
Detail faktúry
Číslo | 2022255 |
---|---|
Číslo interné | 2022/52 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény |
Cena | 133,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
Dátum doručenia | 3.10.2022 |
Dátum splatnosti | 23.10.2022 |
Dátum úhrady | 18.10.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 3.10.2022 |
29.9.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8313555691 |
---|---|
Číslo interné | 2022/51 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 28,72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 22.9.2022 |
Dátum doručenia | 29.9.2022 |
Dátum splatnosti | 7.10.2022 |
Dátum úhrady | 3.10.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2022 |
13.9.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022
Detail faktúry
Číslo | 7292464705 |
---|---|
Číslo interné | 2022/50 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022 |
Cena | 27,73 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 8.9.2022 |
Dátum doručenia | 13.9.2022 |
Dátum splatnosti | 22.9.2022 |
Dátum úhrady | 22.9.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 13.9.2022 |
12.9.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2022
Detail faktúry
Číslo | 1441131261 |
---|---|
Číslo interné | 2022/49 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2022 |
Cena | 16,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 8.9.2022 |
Dátum doručenia | 12.9.2022 |
Dátum splatnosti | 22.9.2022 |
Dátum úhrady | 22.9.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 12.9.2022 |
8.9.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8312739413 |
---|---|
Číslo interné | 2022/48 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
Cena | 19,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.9.2022 |
Dátum doručenia | 8.9.2022 |
Dátum splatnosti | 19.9.2022 |
Dátum úhrady | 19.9.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 8.9.2022 |
8.9.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2022
Detail faktúry
Číslo | 9077/22 |
---|---|
Číslo interné | 2022/47 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2022 |
Cena | 50,17 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.8.2022 |
Dátum doručenia | 8.9.2022 |
Dátum splatnosti | 20.9.2022 |
Dátum úhrady | 19.9.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 8.9.2022 |
5.9.2022
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021
Detail faktúry
Číslo | 22VF065 |
---|---|
Číslo interné | 2022/46 |
Ku zmluve č. | 22/301 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021 |
Cena | 144,00 € |
Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Humenné |
Dodávateľ IČO | 34570918 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 12.8.2022 |
Dátum doručenia | 2.9.2022 |
Dátum splatnosti | 26.8.2022 |
Dátum úhrady | 5.9.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 5.9.2022 |
11.8.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2022 do 31.07.2022
Detail faktúry
Číslo | 7292561573 |
---|---|
Číslo interné | 2022/45 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2022 do 31.07.2022 |
Cena | 27,36 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 5.8.2022 |
Dátum doručenia | 10.8.2022 |
Dátum splatnosti | 19.8.2022 |
Dátum úhrady | 19.8.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 11.8.2022 |
10.8.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2022
Detail faktúry
Číslo | 1321066513 |
---|---|
Číslo interné | 2022/44 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2022 |
Cena | 16,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 8.8.2022 |
Dátum doručenia | 10.8.2022 |
Dátum splatnosti | 22.8.2022 |
Dátum úhrady | 22.8.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.8.2022 |
9.8.2022
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.06.2022 - 31.08.2022
Detail faktúry
Číslo | 8478074290 |
---|---|
Číslo interné | 2022/43 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.06.2022 - 31.08.2022 |
Cena | 107,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.8.2022 |
Dátum doručenia | 9.8.2022 |
Dátum splatnosti | 15.8.2022 |
Dátum úhrady | 15.8.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.8.2022 |
9.8.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8310896124 |
---|---|
Číslo interné | 2022/42 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
Cena | 19,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.8.2022 |
Dátum doručenia | 9.8.2022 |
Dátum splatnosti | 18.8.2022 |
Dátum úhrady | 18.8.2022 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.8.2022 |
4.8.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2022
Detail faktúry
Číslo | 7813/22 |
---|---|
Číslo interné | 2022/41 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2022 |
Cena | 40,84 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.7.2022 |
Dátum doručenia | 4.8.2022 |
Dátum splatnosti | 16.8.2022 |
Dátum úhrady | 15.8.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 4.8.2022 |
29.7.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8309845522 |
---|---|
Číslo interné | 2022/40 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 28,72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 22.7.2022 |
Dátum doručenia | 28.7.2022 |
Dátum splatnosti | 8.8.2022 |
Dátum úhrady | 8.8.2022 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.7.2022 |