Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
28.3.2024
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8345916465 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/18 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 22,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 8.4.2024 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
12.3.2024
Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241103835 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/17 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2024 |
| Cena | 20,16 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 11.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.3.2024 |
11.3.2024
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1341504483 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/16 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 11.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2024 |
6.3.2024
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
Detail faktúry
| Číslo | 7292260111 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/15 |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
| Cena | 122,76 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
5.3.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1590/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/14 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2024 |
| Cena | 69,21 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
5.3.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8344985655 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/13 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
26.2.2024
Faktúra za elektrinu - opravná (fin. vysporiadanie za rok 2023)
Detail faktúry
| Číslo | 7295201935 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná (fin. vysporiadanie za rok 2023) |
| Cena | -6,11 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
22.2.2024
Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 0192024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/12 |
| Ku zmluve č. | Uznesenie č. 06/2023 zo dňa 20.02.2023 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región na rok 2024 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Strojárska 2060/95, Snina 069 01 |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | peňažný prevod |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2024 |
15.2.2024
Faktúra za update programového vybavenia agendy pre obce na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 242702459 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/11 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia agendy pre obce na rok 2024 |
| Cena | 153,60 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2024 |
| Dátum doručenia | 15.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
9.2.2024
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1391509203 |
|---|---|
| Číslo interné | 20224/10 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 01/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2024 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
8.2.2024
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
Detail faktúry
| Číslo | 7292967089 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/09 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
| Cena | 132,59 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2024 |
| Dátum doručenia | 8.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
| Dátum úhrady | 21.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
6.2.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | 400/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/08 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2024 |
| Cena | 69,21 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
5.2.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8343193567 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/07 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
2.2.2024
Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.01.2024-29.02.2024
Detail faktúry
| Číslo | 7473387104 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/06 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.01.2024-29.02.2024 |
| Cena | 130,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.2.2024 |
30.1.2024
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8342326283 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/05 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 29.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 5.2.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2024 |
23.1.2024
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2401594 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/04 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2024 |
| Cena | 38,40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 23.1.2024 |
23.1.2024
Faktúra za spracovanie ohlásení o vzniku odpadu za obdobie 2023
Detail faktúry
| Číslo | 16040/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/03 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za spracovanie ohlásení o vzniku odpadu za obdobie 2023 |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 23.1.2024 |
16.1.2024
Faktúra za tlač Harmonogramov zberu odpadov 2024
Detail faktúry
| Číslo | 15329/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/02 |
| Ku zmluve č. | - |
| Predmet | Faktúra za tlač Harmonogramov zberu odpadov 2024 |
| Cena | 3,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
9.1.2024
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7294252516 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/91 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023 |
| Cena | 113,70 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2024 |
9.1.2024
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1521462597 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/90 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 12/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2024 |

