Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.8.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8029/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/45 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 07/2024 |
| Cena | 69,41 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353937881 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/44 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024 |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 19.8.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024
Detail faktúry
| Číslo interné | 2024/43 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 7/2024 |
| Cena | 35,41 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
13.8.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6,7,8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8415515042 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/42 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6,7,8/2024 |
| Cena | 130,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2024 |
16.7.2024
Faktúra za internetové pripojenie 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1341587392 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/41 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 6/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 22.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | 6752/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/40 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2024 |
| Cena | 68,64 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7292866040 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/39 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6/2024 |
| Cena | 36,38 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 18.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8352157084 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/38 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 6/2024 |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
| Dátum úhrady | 18.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | FV240155 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/37 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2024 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
Faktúra za pohrebné služby
Detail faktúry
| Číslo | 202405 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/36 |
| Predmet | Faktúra za pohrebné služby |
| Cena | 500,00 € |
| Dodávateľ | J&F COMPANY, Staničná 2648/21 |
| Dodávateľ IČO | 46796771 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2024 |
| Dátum úhrady | 2.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
2.7.2024
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 1. polrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 240387 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2024 |
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 1. polrok 2024 |
| Cena | 79,20 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
| Dátum úhrady | 2.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
2.7.2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Detail faktúry
| Číslo | 240008 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2024 |
| Predmet | Vypracovanie projektovej dokumentácie |
| Cena | 250,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Tomáš Venhač PK 23, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 50118536 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2024 |
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
| Dátum úhrady | 25.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
11.6.2024
Faktúra za internetové pripojenie 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1351508019 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/33 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 5/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
| Dátum úhrady | 21.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7292266048 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/32 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 5/2024 |
| Cena | 34,49 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | 5484/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/31 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2024 |
| Cena | 68,09 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8350369237 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/30 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 5/2024 |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8349508619 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/29 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 30,42 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2024 |
| Dátum doručenia | 28.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2024 |
| Dátum úhrady | 29.5.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1311524274 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/28 |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7293387667 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/27 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2024 |
| Cena | 61,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3933/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/26 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 4/2024 |
| Cena | 67,98 € |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |

