Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
11.6.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | 5484/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/31 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2024 |
| Cena | 68,09 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8350369237 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/30 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 5/2024 |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8349508619 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/29 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 30,42 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2024 |
| Dátum doručenia | 28.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2024 |
| Dátum úhrady | 29.5.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1311524274 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/28 |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7293387667 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/27 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2024 |
| Cena | 61,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 4/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3933/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/26 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 4/2024 |
| Cena | 67,98 € |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8348577782 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/25 |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 20.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3,4,5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8469392605 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/24 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 3,4,5/2024 |
| Cena | 130,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
10.4.2024
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1401533641 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/23 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
9.4.2024
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
Detail faktúry
| Číslo | 7292678061 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/22 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
| Cena | 120,86 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2024 |
4.4.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2755/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/21 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2024 |
| Cena | 69,08 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 18.4.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
4.4.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8346780991 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/20 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 18.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
3.4.2024
Faktúra za poradenskú činnosť - 1. štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | FV240052 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/19 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 1. štvrťrok 2024 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 18.4.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2024 |
28.3.2024
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8345916465 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/18 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 22,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 8.4.2024 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
12.3.2024
Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241103835 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/17 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2024 |
| Cena | 20,16 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 11.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.3.2024 |
11.3.2024
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1341504483 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/16 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 11.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2024 |
6.3.2024
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
Detail faktúry
| Číslo | 7292260111 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/15 |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
| Cena | 122,76 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
5.3.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1590/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/14 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2024 |
| Cena | 69,21 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
5.3.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8344985655 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/13 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
26.2.2024
Faktúra za elektrinu - opravná (fin. vysporiadanie za rok 2023)
Detail faktúry
| Číslo | 7295201935 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná (fin. vysporiadanie za rok 2023) |
| Cena | -6,11 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |

